| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 484.0 ק׳ קלוריות / 2025.1 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 45 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.0 g |
| שומנים | 30.0 g |
| Saturated fat content in fats | 25.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.1 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 484.0 ק׳ קלוריות / 2025.1 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 45 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.0 g |
| שומנים | 30.0 g |
| Saturated fat content in fats | 25.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.1 g |
| Sodium | 0.0 g |